Cennik 2026
Tabela cen za wynajem w zależności od terminu.
Oznaczenie (…*) informuje o możliwości zakwaterowania jednej osoby więcej.
W sezonie letnim przyjmujemy rezerwacje na minimum 5 noclegów.
| Apartamenty: | 13.07 – 16.08 | 27.06 – 13.07 16.08 – 31.08 | 01.06 – 27.06 31.08 – 20.09 | 27.04 – 01.06 20.09 – 01.11 |
| Z TARASEM 3 os (4*) | 630 (660*) | 500 (530*) | 340 (370*) | 250 (280*) |
| STUDIO Z TARASEM 4 os (5*) | 670 (700*) | 540 (570*) | 370 (400*) | 270 (300*) |
| SUPERIOR Z BALKONEM 3 os (4*) | 600 (630*) | 480 (510*) | 330 (360*) | 240 (270*) |
| Z DWOMA SYPIALNIAMI I BALKONEM 5 os (6*) | 850 (880*) | 680 (710*) | 460 (490*) | 350 (380*) |
| Z JEDNĄ SYPIALNIĄ I BALKONEM 3 os (4*) | 630 (660*) | 500 (530*) | 340 (370*) | 250 (280*) |
| DELUXE Z BALKONEM 3os (4*) | 600 (630*) | 480 (510*) | 330 (360*) | 240 (270*) |
| Z WIDOKIEM NA MORZE I DUŻYM TARASEM 3 os (4*) | 680 (710*) | 550 (580*) | 390 (420*) | 300 (330*) |
| STANDARD Z BALKONEM 2 os (3*) | 500 (530*) | 430 (460*) | 310 (340*) | 220 (250*) |
- Dzieci do 2. roku życia pobyt gratis.
- Na każdy apartament przysługuje jedno, bezpłatne miejsce parkingowe.
- Całkowita opłata za pobyt pobierana jest najpóźniej w dniu przyjazdu.
- Doba rozpoczyna się o godz. 17.00 a kończy się o godz. 10.00.
- Ostateczna kalkulacja pobytu dokonywana jest przez gospodarza obiektu.
Rezerwacja
Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z dokonaniem rezerwacji. Podstawą do pobytu w apartamentach jest potwierdzenie rezerwacji przez gospodarza obiektu oraz dokonanie opłaty zgodnie z przedstawioną kalkulacją i harmonogramem.